German (Bavaria)
Area
Bayern
Areas are approximated by regions; real dialect borders do not follow administrative ones.
Know this dialect? Check its words →
Words (34 words)
| Dialect | Standard |
|---|---|
| Aprikose≈▶ | Aprikose |
| Erdnuss≈▶ | Erdnuss |
| Semmel≈▶ | Brötchen |
| Radl≈▶ | Fahrrad |
| Kübel≈▶ | Eimer |
| Marmelade≈▶ | Marmelade |
| Madl≈▶ | Mädchen |
| Servus≈▶ | hallo |
| Pfiat di≈▶ | auf Wiedersehen |
| Kraut≈▶ | Weißkohl |
| Fasching≈▶ | Karneval |
| Erdäpfel≈▶ | Kartoffel |
| Ross≈▶ | Pferd |
| Goaß≈▶ | Ziege |
| Freundin≈▶ | Freundin |
| Krankenhaus≈▶ | Krankenhaus |
| Pfannkuchen≈▶ | Pfannkuchen |
| Handy≈▶ | Mobiltelefon |
| gelbe Rübe≈▶ | Möhre |
| Metzger≈▶ | Fleischer |
| Platzerl≈▶ | Keks |
| Gockel≈▶ | Hahn |
| kehren≈▶ | fegen |
| Tomate≈▶ | Tomate |
| Krapfen≈▶ | Krapfen |
| Zwetschge≈▶ | Pflaume |
| Rahm≈▶ | Rahm |
| Frühstück≈▶ | Frühstück |
| Samstag≈▶ | Samstag |
| Tüte≈▶ | Tüte |
| Stiege≈▶ | Treppe |
| Gehsteig≈▶ | Bürgersteig |
| Bua≈▶ | Junge |
| Blumenkohl≈▶ | Blumenkohl |
≈ — unverified word: a draft not yet checked by an editor.