Джерела й ліцензії
Кожне слово й кожен запис на сайті зберігають своє джерело. Ліцензію й автора аудіо видно в підказці кнопки ▶.
| Джерело | Ліцензія | Слів | Записів | Описів |
|---|---|---|---|---|
| Wikidata Lexemes | CC0 1.0 | 10 660 | — | — |
| Wikimedia Commons | Per file (see audio) | — | 3 082 | — |
| Dialectio editors | All rights reserved (Dialectio) | 88 | — | — |
| Dialectio suggestions (draft) | test | 1 476 | — | — |
| Piper TTS | Per voice (see audio) | — | 113 045 | — |
| Wikidata item labels | CC0 1.0 | 4 662 | — | — |
| Dialectio machine drafts (unverified) | All rights reserved (Dialectio) | 978 | — | — |
| Dialectio contributors | Contributor permission to Dialectio | 5 | 5 | — |
| Wiktionary translations | CC BY-SA 4.0 | 337 191 | — | — |
| Wiktionary translations (Serbo-Croatian, unverified) | CC BY-SA 4.0 | 13 410 | — | — |
| Wiktionary definitions (pl.wiktionary.org) | CC BY-SA 4.0 | — | — | 4 114 |
| Wiktionary definitions (de.wiktionary.org) | CC BY-SA 4.0 | — | — | 4 230 |
| Wiktionary definitions (es.wiktionary.org) | CC BY-SA 4.0 | — | — | 2 486 |
| Wiktionary definitions (fr.wiktionary.org) | CC BY-SA 4.0 | — | — | 2 737 |
| Machine-translated descriptions (Argos Translate, from English Wiktionary) | CC BY-SA 4.0 | — | — | 6 270 |
| Словарь української мови Б. Грінченка (1907–1909), Вікіджерела | Public domain (text); CC BY-SA 4.0 (Wikisource transcription) | 190 | — | — |
Карта
Межі країн і регіонів — Natural Earth (суспільне надбання), у варіанті з погляду України. Фонова карта — OpenFreeMap, © OpenMapTiles, дані © учасники OpenStreetMap (ODbL). Карту показано бібліотекою MapLibre GL.
Синтезована вимова
Де немає живого запису, вимову синтезовано програмою Piper лише голосами, ліцензія яких дозволяє таке використання. Такі записи позначено TTS.
Власні дані Dialectio
Слова, додані редакторами, чернетки та автоматичні переклади Dialectio захищено авторським правом (усі права застережено). Внески відвідувачів публікуються з їхнього дозволу.